Enerdrive ePRO 电池充电器 24V/50A
Sent directly from NZ Supplier (4-7 Days)
⚠ ONLINE ONLY – Please Do Not Visit Store for This Item
标准配送
预计送达时间:2-3天
ePRO 24V/50A 电池充电器 - ePRO 电池充电器采用最新的电源转换技术。EPBC-2450
ePRO 电池充电器 24V/50A
ePRO 12V/90A、24V/540A 和 24V/80A 结合了新的电源转换技术和最好的可用部件,以及多年的电力电子设计专业知识。
ePRO电池充电器专为在最严苛的环境下稳定运行而开发。其独特的有源整流输出级确保了无与伦比的效率。
结合主动式PFC技术,ePRO电池充电器具有极高的能源效率。这将降低运行成本,并确保每瓦交流电功率实现最大充电电流。
所有 ePRO 电池充电器均配备先进的 4 阶段充电算法和温度补偿功能,以实现最佳电池性能和延长电池寿命。
用户还可以使用“控制面板”软件,为特定电池创建自定义充电算法。ePRO 电池充电器也适用于磷酸铁锂电池 (LiFePO4)。标配的 TBSLink 端口支持通过可选的 TBS 遥控器进行远程控制和读数。
所有 ePRO 电池充电器型号均配备 3 个全电流隔离输出,可同时为 3 个电池组充电。
此外,这些型号最多可并联 6 个单元,充电电流最高可达 540 安培!
| 型号 | EPBC-1290 | EPBC-2450 | EPBC-2480 |
|---|---|---|---|
| 注:规格如有变更,恕不另行通知。 | |||
| 交流输入电压 | 100-260Vac / 47-63Hz / 功率因数 > 0.9 | 180-260伏交流电 | |
| 满载功耗 | 1550VA | 1700伏安 | 2750VA |
| 交流输入电流(115V/230V) | 13.5A / 6.8A | 15A / 7.5A | – / 12A |
| 总直流输出电流 | 90A | 50A | 80A |
| 标称直流输出电压 | 12伏直流电 | 24V直流 | |
| 满电流输出数量 | 3(内部隔离) | ||
| 电荷特性 | IUoUoP,智能四级,温度补偿 | ||
| 标准吸收电压 | 14.4V直流 | 28.8V直流 | |
| 标准浮充电压 | 13.5V直流 | 27.0V直流 | |
| 标准均衡电压 | 15.8V直流 | 31.6V直流 | |
| 支持的电池类型 | 液态/胶体/AGM/磷酸铁锂电池/定制 | ||
| 推荐电池容量 | 180-900Ah | 100-500Ah | 160-800Ah |
| 直流电流消耗(充电器关闭) | < 0.1mA | ||
| 工作温度范围 | -10°C…+55°C(湿度最高90%,无冷凝) | ||
| 存储温度范围 | -20°C…+70°C(湿度最高90%,无冷凝) | ||
| 冷却 | 变速风扇 | ||
| ePRO Link 已启用 | 是的 | ||
| 保护措施 | 交流输入电压过低、输出短路、高温、电池过充和反极性(保险丝) | ||
| 适应症 | 开机状态、输出电流、充电状态、误差 | ||
| 直流输出连接 | 4个M8螺栓 | ||
| 交流输入连接 | 螺钉端子 | ||
| 外壳尺寸(高x宽x深) | 370 x 271 x 132毫米 | ||
| 总重量 | 6.2公斤 | ||
| 保护等级 | IP21(竖直安装) | ||
| 标准 | CE认证。电磁兼容性:EN55016-2-1(/A1)、EN55016-2-3(/A1)、EN 61000-4-2(3/4/5/6)。安全:EN60335-1、EN60335-2-29。符合AS/NZS 60335.2.29标准,包括澳大利亚的偏差。 | ||
请注意,本产品不在本店销售,而是从安全地点发货,仅限线上订购。
本产品可提供现场安装服务,费用为每小时 100 美元 + GST(商品及服务税) - 请发送电子邮件至 sales@actionoutdoors.kiwi 进行预约。
2018年3月12日-V
EPBC-2450